Bảng Tính Giá Vận Chuyển Bắc Nam
Nhập tuyến, khối lượng, số khối và km bo để ước tính cước vận chuyển.
Giá Giảm Theo Số Lượng Tăng Dần
Giảm giá theo tấn
| Số lượng | Hệ số giá | Mức giảm |
|---|---|---|
| 0 – 2.5 tấn | 100% | Chưa giảm |
| Trên 2.5 – 5 tấn | 95% | Giảm 5% |
| Trên 5 – 10 tấn | 90% | Giảm 10% |
| Trên 10 – 20 tấn | 85% | Giảm 15% |
| Trên 20 tấn | 80% | Giảm 20% |
Giảm giá theo khối
| Số lượng | Hệ số giá | Mức giảm |
|---|---|---|
| 0 – 12 khối | 100% | Chưa giảm |
| Trên 12 – 20 khối | 95% | Giảm 5% |
| Trên 20 – 30 khối | 90% | Giảm 10% |
| Trên 30 – 50 khối | 85% | Giảm 15% |
| Trên 50 khối | 80% | Giảm 20% |
Số lượng càng lớn thì hệ số giá càng giảm. Hàng trên 2.5 tấn hoặc trên 12 khối sẽ không tính phí bo nhận/giao.
| Hạng mục | Kết quả | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tuyến vận chuyển | Chưa chọn | Tuyến khách chọn |
| Đơn giá/tấn gốc | 0đ | Lấy theo tuyến đã chọn |
| Đơn giá/khối gốc | 0đ | Lấy theo tuyến đã chọn |
| Cước theo tấn | 0đ | Đã áp dụng hệ số giảm theo số lượng |
| Cước theo khối | 0đ | Đã áp dụng hệ số giảm theo số lượng |
| Phí bo nhận/giao | 0đ | Hàng trên 2.5 tấn hoặc trên 12 khối không tính phí bo |
| Phụ phí khác | 0đ | Nếu có nhập thêm |
| Cách tính | Chưa tính | Theo tấn, theo khối hoặc tự động chọn giá cao hơn |
| Tổng tạm tính | 0đ | Giá tham khảo, cần xác nhận theo thực tế hàng hóa |
Giá trên là giá tạm tính. Cước thực tế có thể thay đổi theo loại hàng, điểm nhận, điểm giao, bốc xếp, nâng hạ, thời điểm vận chuyển và yêu cầu giao gấp.
